Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Packaging Size | 500 ml |
Fragrance Type | Lavender |
Is it Herbal | No |
Usage/Application | Floor Cleaning |
Shelf Life | 6 Months |
Physical State | Liquid |
Features | Gently Remove Dirt and Grime From Hard Floors |
Country of Origin | Made in India |
Brand Name | Moon & Mount |
Formulation Type | High Efficiency |
Specific Uses For Product | Stain Remover |
Material Feature | Eco-Friendly |
Manufacturer | Hanumant Biosciences Pvt. Ltd. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Packaging Size | 1 lt |
Is it Herbal | No |
Usage/Application | Floor Cleaning |
Shelf Life | 24 Months |
Direction To Use | Add in water |
Color | Green |
Model Name/Number | MFCN-1999 |
Physical State | Liquid |
Type Of Floor | Tile Floor |
Features | Gently Remove Dirt and Grime From Hard Floors |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Packaging Size | 1 lt |
Is it Herbal | No |
Usage/Application | Floor Cleaning |
Shelf Life | 24 Months |
Direction To Use | Add in water |
Color | Purple |
Model Name/Number | MFC-1999 |
Physical State | Liquid |
Type Of Floor | Tile Floor |
Features | Gently Remove Dirt and Grime From Hard Floors |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Can |
Packaging Size | 500 ml |
Is it Herbal | No |
Usage/Application | Floor Cleaning |
Shelf Life | 24 Months |
Features | Gently Remove Dirt and Grime From Hard Floors |
Country of Origin | Made in India |
Brand Name | Moon & Mount |
Product Dimension | 17 x 15 x 27 cm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Type Of Packaging | Bottle |
Quantity Per Pack | 1 lt |
Form | Liquid |
Brand | moon and mount |
Color | Blue |
Shelf Life | 24 month |
Model Name/Number | MTCL-1999 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Can |
Packaging Size | 5 Liter |
Is it Herbal | No |
Usage/Application | Floor Cleaning |
Shelf Life | 6 Months |
Features | Gently Remove Dirt and Grime From Hard Floors |
Country of Origin | Made in India |
Brand Name | Moon & Mount |
Fragrance | Neem |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Can |
Packaging Size | 5 Liter |
Is it Herbal | No |
Usage/Application | Floor Cleaning |
Shelf Life | 12 Months |
Color | White |
Features | Gently Remove Dirt and Grime From Hard Floors |
Country of Origin | Made in India |
Brand Name | Moon & Mount |
Fregrance | Daisy |
Manufacturer By | Hanumant Biosciences Pvt. Ltd. |
Purity (%) | 99 % |
Form | Liquid |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Packaging Size | 1 lt |
Is it Herbal | No |
Usage/Application | Floor Cleaning |
Color | Pink |
Model Name/Number | MFCR-1999 |
Physical State | Liquid |
Type Of Floor | Tile Floor |
Features | Gently Remove Dirt and Grime From Hard Floors |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Packaging Size | 1 lt |
Is it Herbal | No |
Usage/Application | Floor Cleaning |
Shelf Life | 24 Months |
Direction To Use | Add in water |
Color | Yellow |
Model Name/Number | MFLC-1999 |
Features | Gently Remove Dirt and Grime From Hard Floors |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Packaging Size | 5 Litres |
Fragrance Type | Lavender |
Is it Herbal | No |
Usage/Application | Floor Cleaning |
Shelf Life | 24 Months |
Manufactured And Marketed By | Hanumant Bioscienes pvt ltd |
Color | Purple |
Model Name/Number | MFC-1999 |
Physical State | Liquid |
Type Of Floor | Tile Floor |
Container Type | Can |
Storage Condition | Room Temperature |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
Packaging Type | Can |
Quantity Per Pack | 5 lt |
Form | Liquid |
Brand | Moon and mount |
Color | Blue |
Shelf Life | 2 year |
Model Name/Number | MTC-1999 |
Additional Information: